產(chǎn)品中心
消防維護(hù)保養(yǎng)檢測設(shè)備
| · | 感煙探測器功能試驗(yàn)器 |
| · | 感溫探測器功能試驗(yàn)器 |
| · | 一體式二合一消防煙槍 |
| · | 火焰探測器功能試驗(yàn)器 |
| · | 燃?xì)馓綔y器功能試驗(yàn)器 |
| · | 多功能試水裝置 |
| · | 多功能感煙感溫火災(zāi)探測器試驗(yàn)器 |
消防安全評估設(shè)備
消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)備
消防監(jiān)督檢查箱
火災(zāi)現(xiàn)場勘查工具箱
電氣防火檢測設(shè)備
防雷檢測裝置
其它消防檢測儀器
新聞資訊
- 腐蝕性、粉塵場所,噴頭防堵塞措施在強(qiáng)條上有哪些?
- 2026年可燃?xì)怏w探測器報(bào)廢新規(guī),這些合規(guī)要點(diǎn)必看!
- 為什么要設(shè)置高位消防水箱?如何利用好它?
- 電伴熱相關(guān)消防規(guī)范及指南條文匯總
- 為一類高層公共建筑,地下室的配電間、機(jī)房是否需要設(shè)置自動滅火系統(tǒng)?
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機(jī):15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號119室
靜電電位測試儀
產(chǎn)品類型:防雷檢測裝置
關(guān)注熱度:2060
發(fā)布時間:2020-04-09 14:58:10
靜電電位測試儀 序號 儀器設(shè)備名稱 配置臺數(shù) 品牌 型號 主要性能要求 甲級 乙級 1. 激光測距儀 深達(dá)威 Q150 量程: 0-150m 2. 測厚儀 300C 金屬厚度測量,超聲波 3. 經(jīng)緯儀 量程: 0-360 ,分...
| 序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 品牌 | 型號 | 主要性能要求 | |
| 甲級 | 乙級 | |||||
| 1. | 激光測距儀 | √ | √ | 深達(dá)威 | Q150 | 量程:0-150m |
| 2. | 測厚儀 | √ | √ | 300C | 金屬厚度測量,超聲波 | |
| 3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | ||
| 4. | 拉力計(jì) | √ | √ | NK-500 | 量程:0-40kgf | |
| 5. | 可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w | ||
| 6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 勝利 | VC4105A | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
| 7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |||
| 8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | ||
| 9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | ||
| 10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | ||
| 11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | ||
| 12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ | ||
| 13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω | ||
| 14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv | ||
| 15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | ||
| 16. | 防爆對講機(jī) | √ | 防爆對講 | |||
| 17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | ||
| 18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m | ||
| 19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm | ||
| 20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類型可選用。 | ||||

- 上一篇:表面電阻測試儀
- 下一篇:絕緣電阻測試儀防雷檢測































蘇公網(wǎng)安備32058102002160號
客服QQ